Код турбокомпрессора | Модель двигателя | Тип двигателя | Мощность (л.с.) | Применение |
---|---|---|---|---|
03L253019K | 2.0 TDI (EA288) | Дизель | 150-190 | Golf, Passat, Tiguan |
03L253019G | 2.0 TDI (EA189) | Дизель | 110-150 | Golf, Jetta, Octavia |
04L253019H | 3.0 TDI (EA897) | Дизель | 218-286 | Audi Q7, A6, A7 |
03L253019F | 1.6 TDI (EA288) | Дизель | 90-115 | Polo, Golf, Skoda Fabia |
03L253019D | 2.0 TDI (EA189) | Дизель | 140 | Passat, Golf |
Код турбокомпрессора | Модель двигателя | Тип двигателя | Мощность (л.с.) | Применение |
---|---|---|---|---|
06K145722B | 2.0 TSI (EA888) | Бензин | 220-290 | Golf GTI, Audi S3 |
06K145722C | 2.0 TSI (EA888) | Бензин | 230-300 | Golf R, Audi TT |
06H145702C | 1.8 TSI (EA888) | Бензин | 160-180 | Golf, Passat |
03C253019A | 1.2 TSI (EA211) | Бензин | 86-110 | Polo, Fabia |
06A145704A | 1.6 TSI | Бензин | 110-130 | Golf, Jetta |
- Максимальное давление наддува: Обычно варьируется от 1.0 до 2.0 бар в зависимости от модели и типа двигателя.
- Материалы: Турбокомпрессоры Volkswagen часто изготавливаются из жаропрочной стали и алюминия для повышения прочности и долговечности.
- Система охлаждения: Многие модели используют жидкостное охлаждение для предотвращения перегрева турбокомпрессора.
- Замена масла: Рекомендуется каждые 10,000-15,000 км для предотвращения износа.
- Проверка на наличие утечек: Регулярные проверки системы впуска и выхлопа.
Если у вас есть конкретные модели или коды, о которых вы хотите узнать больше, пожалуйста, дайте знать!